17” RT Irin Kẹ̀kẹ́ Ẹ̀rọ
Ẹ̀yà ara
● Àwọn kẹ̀kẹ́ tí a lè gbẹ́kẹ̀lé ní owó tí ó rọrùn láti ná
● Didara to dara julọ le farada awọn ipo ti o fẹrẹ jẹ lile pupọ
● Iye owo itọju kekere ati irọrun lati tunṣe
● Pẹ̀lú ìbòrí lulú ṣiṣu dúdú, ìrísí rẹ dára.
● Àìlèṣe ìbàjẹ́ ń mú kí iṣẹ́ rẹ̀ pẹ́ sí i
● Àwọn kẹ̀kẹ́ tó ga jùlọ bá àwọn ìlànà DOT mu
Ìsọfúnni Ọjà
| NỌ́ŃBÀ ÌTỌ́KASÍ | Oriire Rárá. | ÌWỌ̀N | PCD | ET | CB | LBS | ÌFÍṢẸ́ |
| X47508 | S7510863 | 17X7.0 | 5X108 | 45 | 63.4 | 1400 | FORD, LINCOLN VOLVO |
| X47510 | S7511065 | 17X6.5 | 5X110 | 40 | 65.1 | 1400 | COBALT,MALIBU,DODGE DART,CHEROKEE |
| X47512 | S7511257 | 17X7.0 | 5X112 | 45 | 57.1 | 1322 | Volkswagen, Audi |
| X47514 | S7511456 | 17X7.0 | 5X114.3 | 45 | 56.1 | 1600 | SUBARU, IMPREZA WAX, LEGACY, OUTBACK |
| X47556 | S7510056 | 17X7.0 | 5X100 | 44 | 56.1 | 1300 | SUBARU, COROLLA, MATRIX, PRUIS |
| X47561 | S7511466 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 66.1 | 1800 | NISSAN, INFINITI |
| X47564 | S7511464 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 64.1 | 1400 | Họnda |
| X47567 | S7511467 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 67.1 | 1600 | HYUNDAI,KIA,WAZDA,MITSUBISHI |
| X47756 | S7513587 | 17X7.5 | 6x135 | 35 | 87.1 | 2000 | Ọkọ̀ FORD F150 04-17 ÌṢẸ́GUN 03-17 |
| X47767 | S7512067 | 17X7.0 | 5X120 | 40 | 67.1 | 1375 | EQUINOX, TERRAIN, CAMARO |
| X99139N | S7511460 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 60.1 | 1400 | TPYOTA, LEXUS |
| X99715N | S7511471 | 17X7.0 | 5X114.3 | 40 | 71.5 | 1600 | Àgbáyé |
Kí ni PCD (Pitch Circle Diameter)?
Ihò ihò ni ibi tí a ti fi àwọn ihò lug sí ibi ìwakọ̀ kẹ̀kẹ́, iye àwọn ihò fún gbogbo ibi ìwakọ̀ kẹ̀kẹ́, àwọn ihò lug * ìwọ̀n ìlà tí gbogbo ihò lug nut ṣe.
Láti mọ iwọn ila opin ti iyipo boolu lori kẹkẹ kan pẹlu nọmba ajeji ti awọn iho boolu, wọn lati aarin iho boolu eyikeyi si aarin laarin awọn iho boolu meji taara ni idakeji iho boolu akọkọ.
Lórí àwọn kẹ̀kẹ́ tí wọ́n ní iye ihò ìbọn tí ó dọ́gba, wọ́n láti àárín ihò ìbọn kan sí àárín ihò tí ó dojú kọ ọ́.












